г. Москва, ул. Дорожная, дом 60Б
info@clean-avto.com
![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ МОЙКИ | ||||
![]() |
2 поста | 3 поста | 4 поста | 5 постов | 6 постов |
| количество насосов дозирующих химию | от 4 до 6 | от 6 до 9 | от 8 до 12 | от 10 до 15 | от 12 до 18 |
| количество программ мытья | от 4 до 5 | от 4 до 5 | от 4 до 5 | от 4 до 5 | от 4 до 5 |
| программа щетка | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
| система оплатыI / ОПЦИИ | Монеты, жетоны, CLIP | Монеты, жетоны, CLIP | Монеты, жетоны, CLIP | Монеты, жетоны, CLIP | Монеты, жетоны, CLIP |
| Система сирвисных предупреждений | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
| Система информирования о доходах | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
| Блок управления | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония |
| Сенсорный экран | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония | OMRON / Япония |
| Рабочее давление | 100 Бар | 100 Бар | 100 Бар | 100 Бар | 100 Бар |
| Максимальное давление | 138 Бар | 138 Бар | 138 Бар | 138 Бар | 138 Бар |
| Насосы высокого давления | CAT 3CP/5CP Япония | CAT 3CP/5CP Япония | CAT 3CP/5CP Япония | CAT 3CP/5CP Япония | CAT 3CP/5CP Япония |
| Расход воды на пост | 11 л. / мин. - 100 бар | 11 л. / мин. - 100 бар | 11 л. / мин. - 100 бар | 11 л. / мин. - 100 бар | 11 л. / мин. - 100 бар |
| Системы смягчения воды / Головка | 2 X 10/35 LOGIX | 2 X 13/44 LOGIX | 2 X 13/44 LOGIX | 2 X 13/54 LOGIX | 2 X 13/54 LOGIX |
| Угольный фильтр / Головка | 10 / 35 LOGIX | 10 / 44 LOGIX | 10 / 44 LOGIX | 13 / 44 LOGIX | 13 / 44 LOGIX |
| Накопитель деминирализованной воды | 400 - 1 000 л. | 400 - 1 000 л. | 1 000 л. | 1 000 л. | 1 000 л. |
| Производиительность обратного осмоса | 4 800 л.до 9 600л./сут. | 9 600 л.до 19 200 л./сут. | 9 600 л.до 19 200 л./сут. | 9 600л.до 28 800л./сут. | 9 600л.до 28 800л./сут. |
| Производиительность/давление насоса осмоса | 0,9м / 10 - 12 бар | 0,9-2м / 10 - 15 бар | 2м / 12 - 15 бар | 2м / 12 - 15 бар | 2м / 12 - 15 бар |
| Контейнер на соль в таблетках | 50 - 75 л. | 50 - 75 л. | 100 л. | 100 л. | 100 л. |
| Опции обогрева воды | Газ / дизель | Газ / дизель | Газ / дизель | Газ / дизель | Газ / дизель |
| Мощность горелки бойлера | 49 - 59 кВ | 70 кВ | 70 кВ | 107 кВ | 107 - 120 кВ |
| Бак на дизельное топливо / Опция | 400 - 750 л. | 400 - 750 л. | 750 - 1 000 л. | 750 - 1 000 л. | 750 - 1 000 л. |
| Максимальный расход дизельного топлива | 4,2 - 5,1 л /ч | 5,9 л / ч | 5,9 л / ч | 8,9 л / ч | 8,9 - 10,5 л / ч |
| Максимальный расход газа H 20 мбар | 5,3 - 6,5 м / ч | 7,4 м / ч | 7,4 м / ч | 11,3 м / ч | 11,3 - 13,5 м / ч |

















